珠海市中西醫結合醫院手術燈、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、醫用吊塔采購項目結果公告
一、項目編號:ZFGDJH20241105-H
二、項目名稱:珠海市中西醫結合醫院手術燈、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、醫用吊塔采購項目
三、采購結果
合同包1(手術燈):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西省醫投學科技術服務有限公司 | 江西省贛江新區直管區新祺周大道6#公共服務中心3層3001室 | 4,556,000.00元 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區新港東路148號2801室、2802室、2803室、2804室(部位:自編-1)(僅限辦公) | 6,409,000.00元 |
合同包3(醫用吊塔):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西旺啟醫療科技有限公司 | 江西省吉安市井岡山經濟技術開發區創業大道西側、樟樹塘路南側(天際光電產業園37棟四樓-74) | 805,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(手術燈):
貨物類(江西省醫投學科技術服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術燈(LED手術無 影燈) | 邁瑞 | HyLEDC8/C8 | 17.0000(臺) | 268,000.0000 | 4,556,000.0000 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
貨物類(中儀醫療器材(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術室設備及附件 | 吊塔1 | 科曼 | D8 Pro | 17.0000(臺) | 173,000.0000 | 2,941,000.0000 |
2-2 | 手術室設備及附件 | 吊塔2 | 科曼 | D7 Pro | 17.0000(臺) | 125,000.0000 | 2,125,000.0000 |
2-3 | 手術室設備及附件 | 麻醉吊塔 | 科曼 | D70 | 17.0000(臺) | 79,000.0000 | 1,343,000.0000 |
合同包3(醫用吊塔):
貨物類(江西旺啟醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手術室設備及附件 | 醫用吊塔 | 美迪爾 | M802B | 23.0000(套) | 35,000.0000 | 805,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方劍(采購人代表)、丘睿業(采購人代表)、馬洪波、徐文欣、邢飛、邱桔、李隱民
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購代理服務費采用差額定率累進計費方式收取。 中標金額的各部分費率如下: 中標金額人民幣100萬元以下部分的收費費率為1.5%;中標金額人民幣100-500萬元部分的收費費率為1.1%;中標金額人民幣500-1000萬元部分的收費費率為0.8%;中標金額人民幣1000-5000萬元部分的收費費率為0.5%。采購代理服務費按上述計算方式的88%收取,低于4000元的按照4000元計算。由中標(成交)供應商向采購代理機構支付,服務費按中標金額計算,中標(成交)供應商在《采購代理服務費繳納通知書》發出后三日內將采購代理服務費以轉賬的形式轉入指定賬戶。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 手術燈 | 4.7622 | 中標(成交)供應商 |
2 | 吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔 | 6.1839 | 中標(成交)供應商 |
3 | 醫用吊塔 | 1.0626 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(手術燈):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省醫投學科技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 26.86 | 5.60 | 69.46 | 1 | 1 |
江西半夢貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 22.14 | 7.98 | 68.83 | 2 | 2 |
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 23.00 | 6.22 | 68.22 | 3 | 3 |
珠海市睿彤醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 4.14 | 13.14 | 30.00 | 47.28 | 4 | |
君恒醫藥科技(中山)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號條款評審不通過 | |||||||
珠海建鑫醫療用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價滿足招標文件要求評審不通過 | |||||||
佛山市初鴻科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價滿足招標文件要求評審不通過 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 27.00 | 2.94 | 69.65 | 1 | 1 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 35.31 | 24.00 | 3.47 | 62.78 | 2 | 2 |
珠海建鑫醫療用品有限公司 | 通過 | 通過 | 16.37 | 13.14 | 30.00 | 59.51 | 3 | 3 |
江西半夢貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.70 | 22.29 | 4.71 | 58.70 | 4 | |
江西省醫投學科技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.51 | 21.86 | 4.75 | 51.12 | 5 | |
廣州城城科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.07 | 21.86 | 3.70 | 50.63 | 6 | |
珠海銘鑫醫學科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.69 | 14.00 | 2.83 | 33.52 | 7 | |
廣東疆航醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 9.17 | 13.57 | 2.81 | 25.55 | 8 | |
佛山市初鴻科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價滿足招標文件要求評審不通過 |
合同包3(醫用吊塔):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西旺啟醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.31 | 22.43 | 23.92 | 80.66 | 1 | 1 |
深圳九州通供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.23 | 22.43 | 19.29 | 76.95 | 2 | 2 |
江西半夢貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.51 | 23.29 | 12.11 | 70.91 | 3 | 3 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.09 | 25.43 | 12.31 | 69.83 | 4 | |
深圳國藥進出口貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.83 | 16.29 | 15.22 | 63.34 | 5 | |
江西省醫投學科技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 21.57 | 14.16 | 62.93 | 6 | |
揚州久卓醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 14.63 | 17.86 | 27.63 | 60.12 | 7 | |
廣州金來醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.63 | 19.43 | 30.00 | 60.06 | 8 | |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 22.54 | 27.57 | 9.85 | 59.96 | 9 | |
廣州永晟康醫療科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價滿足招標文件要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市中西醫結合醫院
地 址:廣東省珠海市拱北粵華路208號
聯系方式:0756-8136637
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東璟宏項目管理有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區迎賓北路2027號友華商業中心916室
聯系方式:0756-2298388
3.項目聯系方式
項目聯系人:蘇桃玲
電 話:0756-2298388
廣東璟宏項目管理有限公司
2025年01月14日
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊