口腔科耗材采購結果公示
口腔科耗材采購結果公示 | |
采購耗材名稱 | 口腔科耗材 |
密封報價開封日期 | 2019-01-22 |
開封詢價日期 | 2019-01-22 |
公示日期 | 2019-01-23 至 2019-01-28 |
成交供應商名稱 | 珠海市翔宇貿易發展有限公司 |
項目成交金額 | 見附件 |
異議和投訴處理 | 1、供應商或者其他利害關系人認為院方采購活動不符合法律、法規和規章規定的,可以依法向采購方提出異議,或者向相關監督部門投訴,進行投訴的,應當依法先向采購人提出異議。 聯系人:珠海市中西醫結合醫院設備科 電話:0756-8308508 聯系人:高女士 聯系電話:0756-8136834 |
見附件:
行號 | 型號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 產地 | 備注 |
1. | 氧化鋅丁香酚水門汀 | 粉2瓶*10g液1*6ml | 套 | 11.50 | 常熟尚齒 | ||
2. | 磷酸鋅水門汀(粉) | 30g | 瓶 | 7.50 | 常熟尚齒 | ||
3. | 磷酸鋅水門汀(液) | 15ml | 瓶 | 4.50 | 常熟尚齒 | ||
4. | 聚羧酸鋅水門汀 | 粉30g液15ml | 套 | 36.00 | 常熟尚齒 | ||
5. | 普通平光 | 口鏡頭 | 只 | 5.88 | 上海康橋 | ||
6. | 所有型號 | 水門汀充填器 | 支 | 20.29 | 上海康橋 | ||
7. | 牙刮匙 | 支 | 33.50 | 上海康橋 | |||
8. | E5 | 牙探針 | 雙頭 | 支 | 17.64 | 上海康橋 | |
9. | 牙用鑷子 | 雙彎有定位 | 支 | 18.33 | 上海康橋 | ||
10. | 1 | 銀汞雕刻刀 | 支 | 24.50 | 上海康橋 | ||
11. | 所有型號 | 丁字形牙挺 | 支 | 77.42 | 上海康橋 | ||
12. | F1 | 牙用分離器(牙骨膜分離器) | 把 | 44.10 | 上海康橋 | ||
13. | 牙用分離(牙齦壓排器) | CSI-1 | 把 | 52.92 | 上海康橋 | ||
14. | 鉤頭 | 無針注射推進器-口腔麻醉注射器(鉤頭) | 把 | 130.34 | 上海康橋 | ||
15. | 3# | 手術刀柄 | 支 | 25.00 | 上海康橋 | ||
16. | 左 | 印模托盤(鋁制局托) | 033-2101 | 只 | 11.50 | 上海康橋 | |
17. | 右 | 印模托盤(鋁制局托) | 033-2201 | 只 | 11.50 | 上海康橋 | |
18. | 所有型號 | 印模托盤(全口有孔) | 鋁 | 只 | 11.50 | 上海康橋 | |
19. | 所有型號 | 印模托盤(全口無孔) | 鋁 | 只 | 11.50 | 上海青普 | |
20. | 所有型號 | 鎳鈦合金牙弓絲-超彈圓絲 | 10支/盒 | 合 | 25.00 | 上海埃蒙迪 | |
21. | 1、2、3、4 | 造牙樹脂II型(自凝) | 100g | 瓶 | 16.50 | 上海新世紀 |
行號 | 型號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 產地 | 備注 |
22. | 100ML | 義齒基托聚合物II | 自凝牙托水 | 瓶 | 9.50 | 哈爾濱齒科 | |
23. | 根管充填劑 | 10g粉10ml液 | 套 | 80.00 | 上海二醫 | ||
24. | 常用 | 牙科模型蠟(紅蠟片二醫) | 240g | 盒 | 13.00 | 常熟尚齒 | |
25. | 常用 | 牙科模型蠟(紅蠟片二醫) | 240g | 盒 | 13.00 | 上海二醫 | |
26. | 紅 | 牙科石膏(SSS) | 3kg | 包 | 85.00 | 日本SanEsu | |
27. | 所有型號 | 通用復合體(光固化充填樹脂 | 5*0.25g | 板 | 90.00 | 德國登士柏 | |
28. | 251-622/722/725/825/925 | 正畸絲-不銹鋼方絲 | 筒 | 240.00 | 美國3M公司 | ||
29. | 所有型號 | 口腔正畸用鎳鈦器材-普通型牙弓絲-鎳鈦方絲 | 10*1 | 包 | 40.00 | 北京有研 | |
30. | 所有型號 | 口腔正畸用鎳鈦器材-普通型牙弓絲-鎳鈦圓絲 | 10*1 | 包 | 25.00 | 北京有研 | |
31. | 口腔正畸用鎳鈦器材-推簧 | 2*1 | 包 | 62.00 | 北京有研 | ||
32. | 1/4 1/2 1-8 557 558 701 34 35 36 | 車針-鎢鋼車針 | 高速 | 支 | 9.80 | 美國SS | |
33. | 所有型號 | 車針-鎢鋼車針 | 慢速彎機 | 支 | 9.80 | 美國SS | |
34. | 所有型號 | 車針-鎢鋼車針 | 慢速直機 | 支 | 12.00 | 美國SS | |
35. | GW-1557SL/557SL | 車針-鎢鋼車針 | 支 | 45.00 | 美國SS | ||
36. | 所有型號 | 根管銼(C+銼) | 6*1 | 盒 | 105.00 | 登士柏 |
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊