影像科MR、DSA詢價
影像科MR、DSA詢價
一、詢價內容:詳見附件
二、資質要求:
報價資料主要放置每個產品的最新廠家三證,授權書,產品注冊證,供應商三證,以及該產品供應給其它醫院近兩年的發票復印件、合同復印件或中標通知書(三家或三家以上),售后服務承諾,相關彩頁、技術參數響應表和報價表(以上所有資料必須加蓋公司紅章)。
三、報價資料遞交時間:2019年4月4日至4月11日(每天上班時間段:8:00-12:00,14:30-17:30)
四、報價資料遞交地點:珠海市香洲區拱北粵華路208號珠海市中西醫結合醫院6號樓2樓204房設備科(報價文件請附聯系方式)
五、聯系人:黃先生 聯系電話:0756-8308508
附件:
高端科研型磁共振設備采購招標,應標公司必須提供本公司技術性能最先進的產品、最新版本的軟件和工作平臺以及科研型軟件。 | ||
序號 | 技術和性能參數名稱 | 技術和性能參數要求 |
磁場強度 | 3.0T | |
應用類型 | 全身通用型 | |
磁場類型 | 超導 | |
屏蔽方式 | 主動屏蔽+抗外界干擾屏蔽 | |
勻場方式 | 主動勻場+被動勻場+動態勻場 | |
超導勻場 | 提供 | |
高序勻場 | 提供 | |
磁體材料 | 3.0T專用磁體 | |
磁體長度(不含外殼) | ≧157cm | |
磁體長度(含外殼) | ≦198cm | |
磁體內徑(患者檢查孔道內徑)大小 | ≧60cm | |
磁體重量(含液氦) | ≧4.0噸 | |
磁場穩定度 | ≦0.1ppm/h | |
磁場均勻度 | (V-RMS測量法) | |
20cmDSV | ≦0.03ppm | |
10cmDSV | ≦0.02ppm | |
液氦消耗 | 零液氦消耗 | |
梯度系統 | 具備 | |
最大單軸梯度場強 | ≧36mT/m(非有效值) | |
最大單軸梯度切換率 | ≧150mT/m/s(非有效值) | |
最大單軸梯度場強和最大單軸梯度切換率 在同一序列中可同時達到 | 具備 | |
工作周期 | 100% | |
梯度工作方式 | 非共振 | |
病人床與環境調節系統 | 具備 | |
一鍵定位,無需激光燈 | 具備 | |
磁體液晶顯示系統 | 具備 | |
掃描床自動步進 | 具備 | |
足先進掃描模式 | 具備 | |
病人通道環境 | 照明、通風、通話 | |
射頻系統 | 具備 | |
光纖射頻技術 | 具備 | |
防磁模數轉換器內置于磁體間或線圈內 | 具備 | |
射頻功率 | ≧30KW | |
射頻系統通道數 | ≧32個 | |
所有線圈免調諧 | 均具備相控陣線圈技術 | |
每通道同時并行采樣接收帶寬 | ≧1MHZ | |
并行采集技術平臺(SENSE或ASSET或IPAT) | 具備 | |
TIM4G 或 DST 或 dStream 一體化頭頸聯合線圈 | ||
TIM4G 或 DST 或 dStream腹部線圈 | ≧28通道/單元 | |
TIM4G 或 DST或 dStream全脊柱線圈 | ≧12通道/單元 | |
膝關節專用線圈 | ≧8通道/單元 | |
乳腺專用線圈 | ≧7通道/單元 | |
正交發射/接收專用體線圈 | 具備 | |
全靜音降噪平臺 | 具備 | |
DICOM3.0接口與RIS/PACS多功能網絡連接 (包括打印、傳輸、接收、存儲、查詢、Worklist等功能) | 具備 | |
標準激光相機DICOM3.0數字接口 | 具備 | |
掃描參數 | 具備 | |
最大FOV | ≧50cm | |
最小FOV | ≦10mm | |
二維最薄掃描層厚 | ≦0.5mm | |
三維最薄掃描層厚 | ≦0.1mm | |
掃描技術與序列 | 具備 | |
自旋回波序列 | 具備 | |
STIR脂肪抑制序列 | 具備 | |
快速自由水抑制序列 | 具備 | |
梯度回波序列(2D/3D) | 具備 | |
流動補償技術 | 具備 | |
三維成像 | 具備 | |
磁化轉移對比 | 具備 | |
單次激發EPI技術 | 具備 | |
多次激發EPI技術 | 具備 | |
2D/3D流入法血管造影 | 具備 | |
快速3D增強MRA | 具備 | |
2D/3D相位對比血管造影 | 具備 | |
偽影消除技術 | 具備 | |
神經系統成像技術 | 具備 | |
彌散成像技術 | 具備 | |
ADC成像 | 具備 | |
腦灌注成像技術 | 具備 | |
彩色灌注分析軟件 | 具備 | |
腦功能成像fMRI | 具備 | |
皮層激發研究(BOLD) | 具備 | |
彌散張量成像(DTI) | 具備 | |
彌散張量成像(DTI)的彌散方向數 | ≧32方向 | |
三維白質纖維束追蹤(DTI Tractography) | 具備 | |
心血管成像技術 | 具備 | |
外周血管成像技術 | 具備 | |
體部不打藥血管成像技術 | 具備 | |
體部成像技術 | 具備 | |
肝臟動態增強成像 | 具備 | |
水脂分離技術 | 具備 | |
DIXION 技術 | 具備 | |
一次掃描四種對比度 | 具備 | |
體部多期動態掃描技術 | 具備 | |
三維各向同性容積成像序列 | 具備 | |
高分辨率頸髓成像 | 具備 | |
高分辨率內耳三維成像 | 具備 | |
全脊柱成像 | 具備 | |
圖像無縫拼接軟件包 | 具備 | |
關節軟骨成像 | 具備 | |
金屬植入物成像 | 具備 | |
并行采集技術成像(SENSE/ASSET/IPAT) | 具備 | |
特殊K空間填充技術 | 具備,Propeller或Blade 或Multivane等技術 | |
獨立后處理工作站(相應功能由主機實現,后處理軟件包配置在工作站上) | 具備 |
全數字化通用型平板血管造影系統技術要求
招標要求 條 目 號 |
參數規格要求 | ||
一.設備名稱: | 全數字化通用型平板血管造影系統 | ||
二.數量 | 壹套 | ||
三.用途 | 設備用途:主要用于心,腦和外周血管及非血管性疾病的診斷和治療。可滿足臨床對血管造影和介入治療的各種要求。 | ||
四.主要組成 | 多軸懸吊或落地式C臂機架,導管床,高壓發生器,球管,非晶硅數字化探測器,能夠完全滿足數字化平板采集特點的數字圖像處理系統,存儲系統(含各種分析軟件),控制操作系統,防護設備,連接電纜以及附屬設備、相關工作站、心電監護一體系統等。 | ||
五.投標資質 | 投標廠商需提供投標機型的“國家醫療器械注冊證”即SFDA認證 | ||
六.技術規格 | |||
1 | 機架系統: | ||
1.1 | 全自動懸吊或落地式C臂≥三軸 | ||
1.2 | 機架多位置預設 | ||
1.3 | 具有智能床旁控制系統可以控制機架和導管床的運動 | ||
1.4 | C臂旋轉速度(非旋轉采集)≥20度/秒 | ||
2 | 導管床: | ||
2.1 | 碳纖維浮動床面 | ||
2.2 | 床長≥250cm、床寬≥40cm | ||
2.3 | 床的最大病人承重≥204KG | ||
2.4 | 床的縱向運動范圍≥120cm | ||
3 | 液晶觸摸控制屏 | ||
3.1 | 檢查床旁具備液晶觸摸控制屏 | ||
3.2 | 液晶觸摸控制屏可置于導管床三邊,滿足不同臨床操作需求 | ||
3.3 | 液晶觸摸控制屏上可進行采集條件,對比度,亮度,邊緣增強、電子遮光器等參數設置 | ||
4 | X線高壓發生器裝置: | ||
4.1 | 發生器功率≥100KW | ||
4.2 | 最大管電流支持≥1000mA | ||
4.3 | 最短曝光時間≤1ms | ||
4.4 | 聚具備自動曝光控制 | ||
5 | X線球管: | ||
5.1 | 陽極熱容量≥2.4MHU | ||
5.2 | 陽極最大散熱功率≥6000W, | ||
5.3 | 球管焦點≥2個 | ||
5.4 | 球管采用油冷或/和水冷的冷卻方式; | ||
6 | 數字化平板探測器: | ||
采用碘化銫非晶硅數字化平板探測器技術 | |||
6.2 | 平板有效探測面積不小于31cmx31cm | ||
6.3 | 平板分辨率≥2.5 LP/mm | ||
6.4 | 平板像素尺寸≤200μm | ||
6.5 | 系統采集:≥ 1536x1536矩陣,14bit | ||
6.6 | 視野≥4視野 | ||
6.7 | 平板檢測器光子轉換效率≥70% DQE, | ||
7 | 圖像采集及處理系統: | ||
7.2 | 標準DR模式,速率:≥0.5-6幀/秒;采集、顯示及存儲均為1K矩陣,12bit | ||
7.3 | 標準DSA模式,速率:≥0.5-6幀/秒;采集、顯示及存儲均為1K矩陣,12bit,并具有實時DSA功能 | ||
7.4 | 動態心臟模式,速率:≥30 幅/秒, 采集、顯示及存儲均為1k矩陣,12bit | ||
7.5 | 高速DSA模式,速率:≥30幀/秒,采集、顯示及存儲均為1K矩陣,12bit,并具有實時DSA功能 | ||
7.6 | 數字脈沖透視3.75-30幅/秒 | ||
8 | 圖像顯示系統: | ||
8.1 | 采用醫用高分辨率TFT顯視器 | ||
8.2 | 檢查室兩臺(19英吋)TFT顯視器,分別用于實時圖像和參考圖像顯示:控制室一臺(19英吋)TFT顯示器,用于主機操作以及實時圖像顯示 | ||
8.3 | 可視角度(水平及垂直可視角度)≥170° | ||
8.4 | 顯視器分辨率≥1024X1024 | ||
8.5 | 配有四架位監視器懸吊架,監視器吊架可置于床左右二側及床尾 | ||
9 | 圖像存儲及圖像分析系統: | ||
9.1 | 主機硬盤圖像存儲:1024x1024矩陣,12bit,容量≥25000幅 | ||
9.2 | 主機硬盤圖像可存儲在CD/DVD光盤上,同時CD/DVD光盤上的圖像可回傳至主機硬盤 | ||
10 | 實時旋轉DSA: | ||
10.1 | 為方便神經及外周血管介入,要求機架可在頭位及側位進行旋轉采集 | ||
10.2 | 頭位機架旋轉采集最快速度≥40度/秒 | ||
10.3 | 最快采集速率≥30幀/秒 | ||
10.4 | 動態血管實時旋轉DSA,包括蒙片及充盈片兩次采集過程,實時顯示,無需后臺減影 | ||
11 | 射線劑量防護技術: | ||
11.1 | 采用銅濾片自動插入技術消除球管軟射線,無需人工干預 | ||
11.2 | 自動插入銅濾片數≥3片 | ||
11.3 | 透視圖像存儲功能:最大透視圖像連續存儲≥450幅 | ||
11.4 | 透視圖像存儲功能:最大透視圖像連續存儲時間≥20s,透視序列可以同屏多幅圖像形式顯示于參考屏上 | ||
可以提供DICOM格式的劑量報告 | |||
11.6 | 投標機型必須提供最新最高端的低劑量成像技術平臺:如西門子CARE+CLEAR、飛利浦Clarity IQ、GE Innova IGS530低劑量平臺,或者比上述更高端的低劑量平臺,其它廠家必須具備原廠最新最高端低劑量技術平臺。 | ||
12 | 三維重建及分析工作站 | ||
12.1 | 具有獨立的三維重建及分析工作站(原廠提供) | ||
12.2 | 具有快速二維和多平面顯示、回放,三維處理:3D多平面重建(MPR)、最大密度投影重建(MIP)、3D容積再現重建(VRT) | ||
12.3 | 床旁可實現對三維圖像采集、重建及后處理等操作 | ||
13 | 下肢動脈跟蹤造影并工作站重建 | ||
14 | 三維實時路徑圖功能 | ||
15 | 類CT功能 | ||
16 | 三維穿刺導航功能 | ||
17 | 手術室4架位顯示器吊架,手術室4個醫用高分辨率顯示器,控制室2個醫用高分辨率顯示器 | ||
18 | 心電監護電生理一體系統 | ||
手術室和控制臺2套心電監護,適合做射頻多導生理記錄系統,包括有 不少于2有創壓、無創壓、心率、呼吸、血氧飽和度,12導ECG等,要求設備能與多種外部設備(血管機、三維標測系統)連接并兼容 | |||
19 | 第三方配套產品 | ||
高壓注射器(雙屏) | |||
打片機 | |||
圖文工作站(含專業屏) | |||
防護用品(半玻璃鉛防護屏等) | |||
除顫儀 | |||
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊