2018年03月20日院內(nèi)開標(biāo)結(jié)果公示
2018年03月20日院內(nèi)開標(biāo)結(jié)果公示
我院于2018年03月20日9:00在院內(nèi)審科監(jiān)督下對以下七個項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)(采用綜合評分法),現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)中標(biāo)公司名稱 | 投標(biāo)總價 |
1 | 體檢樓機(jī)房改造和DR設(shè)備移機(jī)服務(wù) | 珠海亞輝科技發(fā)展有限公司 | 170000 |
2 | 影像科單板DR設(shè)備移機(jī)服務(wù) | 珠海亞輝科技發(fā)展有限公司 | 180000 |
3 | 超聲波清洗機(jī) | 廣州潤眾醫(yī)療科技有限公司 | 54000 |
4 | 水處理系統(tǒng) | 廣州潤眾醫(yī)療科技有限公司 | 72000 |
5 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 廣州潤眾醫(yī)療科技有限公司 | 48000 |
6 | 十二道數(shù)字式心電圖機(jī) | 珠海市杏葉生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 20000 |
7 | 年度招標(biāo)代理 | 第1至10名排名如下: 1、深圳市國際招標(biāo)有限公司 2、廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 3、國義招標(biāo)股份有限公司 4、廣東采聯(lián)采購招標(biāo)有限公司 5、江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司珠海分公司 6、珠海市物資招標(biāo)有限公司 7、廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 8、廣東時代華啟招標(biāo)有限公司 9、深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 10、珠海市正達(dá)豐造價師事務(wù)所有限公司 | 0 |
公示時間由 2018 年 03 月 27 日至 2018 年 03 月 29 日止,在公示期內(nèi)如有異議可撥打投訴電話。
投訴電話:8136118(陳先生)
2018年03月26日
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊