我院擬采購康復科設備一批
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | 總價 | 品牌 |
頸托 | 均碼 | 件 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
圍領 | S3/S4/M3/M4/L3/L4/兒童 | 件 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 惠慈 |
脊柱過伸 | S/M/L | 套 | 2.00 | 2250.00 | 4500.00 | 惠慈 |
加高強固定式圍腰 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 1.00 | 900.00 | 900.00 | 惠慈 |
彈力圍腰 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 4.00 | 720.00 | 2880.00 | 惠慈 |
英姿帶 | S/M/L | 件 | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 惠慈 |
上肢外展架 | 均碼 | 套 | 2.00 | 2688.00 | 5376.00 | 惠慈 |
絨布鎖骨帶 | S/M/L | 件 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
前臂吊帶 | S/M/L | 件 | 4.00 | 340.00 | 1360.00 | 惠慈 |
肩外展固定帶 | 均碼 | 件 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 | 惠慈 |
網球肘 | 均碼 | 件 | 2.00 | 225.00 | 450.00 | 惠慈 |
護腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 惠慈 |
護腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 340.00 | 680.00 | 惠慈 |
護腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 437.00 | 874.00 | 惠慈 |
護肩 | S.M.L.XL | 件 | 2.00 | 340.00 | 680.00 | 惠慈 |
蛙式外展 | 均碼 | 件 | 1.00 | 1650.00 | 1650.00 | 惠慈 |
串珠式嬰兒挽具 | 均碼 | 件 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 惠慈 |
可調式護膝 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 2.00 | 1540.00 | 3080.00 | 惠慈 |
加長可調護膝 | S//M/L/XL/XXL(分左/右) | 件 | 2.00 | 2250.00 | 4500.00 | 惠慈 |
大腿伸直位 | S//M/L | 件 | 2.00 | 570.00 | 1140.00 | 惠慈 |
簡易護膝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | 惠慈 |
髕骨護圍 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 190.00 | 380.00 | 惠慈 |
髕骨護圍 | One | 件 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 惠慈 |
簡易護膝 | One | 件 | 4.00 | 145.00 | 290.00 | 惠慈 |
彈力護膝 | S,M,L,XL | 件 | 4.00 | 220.00 | 880.00 | 惠慈 |
可調式護膝 | Universal | 件 | 2.00 | 2000.00 | 4000.00 | 惠慈 |
可調式護膝 | Universal | 件 | 2.00 | 2600.00 | 5200.00 | 惠慈 |
護膝 | S.M.L.XL | 件 | 4.00 | 795.00 | 3180.00 | 惠慈 |
可調式護膝 | S.M.L.XL | 件 | 2.00 | 1860.00 | 3720.00 | 惠慈 |
護膝 | S.M.L.XL | 件 | 4.00 | 825.00 | 3300.00 | 惠慈 |
帶夾板式護踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 315.00 | 630.00 | 惠慈 |
八字護踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 165.00 | 330.00 | 惠慈 |
軟性護踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | 惠慈 |
系帶式護踝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 惠慈 |
帶凝膠式踝扭傷夾板 | Universal | 件 | 2.00 | 450.00 | 900.00 | 惠慈 |
充氣式踝扭傷夾板 | Universal | 件 | 2.00 | 525.00 | 1050.00 | 惠慈 |
彈力護踝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 325.00 | 650.00 | 惠慈 |
踝足托 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 840.00 | 1680.00 | 惠慈 |
足下垂足托 | S,M,L,XL | 件 | 4.00 | 575.00 | 2300.00 | 惠慈 |
充氣可調式行走靴(矮) | XS, S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1890.00 | 1890.00 | 惠慈 |
充氣可調式行走靴(高) | XS, S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 2262.00 | 2262.00 | 惠慈 |
固定式行走靴(矮) | S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1350.00 | 1350.00 | 惠慈 |
固定式行走靴(高) | S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1470.00 | 1470.00 | 惠慈 |
拇外翻矯正帶 | 均碼 | 件 | 2.00 | 210.00 | 420.00 | 惠慈 |
全足墊(硅膠) | S/M/L | 對 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
跟骨骨刺墊 | S/M/L | 對 | 4.00 | 180.00 | 720.00 | 惠慈 |
帶圍邊后跟墊 | S/M/L/XL | 對 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | 惠慈 |
硅膠全足墊 | 按鞋號選擇 | 對 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | 惠慈 |
跟骨墊 | S/M/L | 付 | 2.00 | 414.00 | 828.00 | 惠慈 |
平足墊 | S/M/L | 付 | 2.00 | 358.00 | 716.00 | 惠慈 |
跖骨墊 | S/M/L | 付 | 2.00 | 261.00 | 522.00 | 惠慈 |
平衡訓練板 | Thera-band | 套 | 1.00 | 7200.00 | 7200.00 | 派康 |
手部訓練網 | Thera-band | 套 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 | 派康 |
手部訓練棒 | Thera-band | 套 | 2.00 | 1255.00 | 2510.00 | 派康 |
手部訓練球 | Thera-band | 套 | 2.00 | 850.00 | 1700.00 | 派康 |
手部沙袋 | Thera-band | 套 | 2.00 | 980.00 | 1960.00 | 派康 |
軟式重力球 | Thera-band | 套 | 1.00 | 2070.00 | 2070.00 | 派康 |
手把球 | GEMINY | 套 | 2.00 | 510.00 | 1020.00 | 派康 |
低溫板材制作工具 | 套 | 1.00 | 2600.00 | 2600.00 |
參加院內招標的要求:
1、 標書的封裝要求:報價表用一小, 信封密封裝好放于投標文件中,投標文件外面應貼上封條并蓋上本公司的公章。
2、 需到當地檢察院開具無行賄受賄證明放于投標資料中。
3、 我院采取的是最低價中標原則。
4、 中標供應商需與我院簽訂廉政協議書。
5、 招標文件應包涵生產廠家三證、授權書、產品注冊證、供應商三證、售后服務承諾、各參數的響應情況等。
6、 每項產品要單項報價。
7、 公司中標之后一周內供貨。
8、 投標之前先交一份供應商三證給我院審核。
9、 有意者請與資產設備部聯系,聯系人:陸主任,聯系電話:8136894。
有意者于2012年6月7號下午3點之前將相關文件遞交到我院設備部,我院擬定于6月11號下午召開議價會議。
分享到:
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊